Prijzen zijn weekprijzen , ook te huur per dag (minimaal 4 nachten). Bijkomende kosten: Verplichte eindschoonmaak € 60, extra kosten voor verwarming in het stookseizoen afhankelijk van verbruik, internet € 10. Borg € 300,-
|
|
Laagseizoen: € 500,- per week, per nacht €75. | |
Middenseizoen: € 650,- per week, per nacht € 95 | |
Hoogseizoen: € 850,- per week, per nacht € 125 | |
|
Bezet |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |